Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | Нержавеющая сталь или латунь |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM, VITON |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода |
| Раб. давление | 0.03MПa …1.6MПa |
| Присоединение | резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S21B, 22ВА(AC),15Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCXF12 XXX | 12 | 4.5 | 3/8" | 0.05 | 1.6 | ||||
| YCXF15 XXX | 15 | 4.5 | 1/2" | 0.05 | 1.6 | ||||
| YCXF20 XXX | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.05 | 1.6 | ||||
| YCXF25 XXX | 25 | 12 | 1" | 0.05 | 1.6 | ||||
| YCXF32 XXX | 32 | 24 | 1 1/4" | 0.05 | 1.6 | ||||
| YCXF40 XXX | 40 | 29 | 1 1/2" | 0.05 | 1.6 | ||||
| YCXF50 XXX | 50 | 48 | 2" | 0.05 | 1.6 |


