Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | Нормально закрытый |
| Материалы корпуса | Латунь |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM, VITON |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, воздух |
| Раб. давление | 0.0MПa … 1.6MПa |
| Присоединение | резьбовое 1/2" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S21B, 22ВА(AC),15Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCST1106 GBV | 4 | 0.5 | 1/2" | 0.0 | 1.6 | Латунь | S21B |
