Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | Нормально открытый |
| Материалы корпуса | латунь |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM, VITON, PTFE |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10°С … +80°С. EPDM: -10°С … +120°С. VITON: -10°С … +120°С. PTFE: -20°С … +180°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, воздух, вакуум, бытовой и природный газ, масла, бензин, слабые кислоты, алкоголь |
| Раб. давление | 0.0MПa … 1.2MПa |
| Присоединение | резьбовое 1/8", 1/4" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S91B, 14ВА(AC), 10Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCSM52011 GXV | 1.6 | 0.11 | 1/8" | 0.0 | 1.2 | латунь | S91B | ||
| YCSM52031 GXV | 2.5 | 0.18 | 1/8" | 0.0 | 1.2 | латунь | S91B | ||
| YCSM52041 GXV | 3.0 | 0.3 | 1/8" | 0.0 | 1.2 | латунь | S91B | ||
| YCSM52032 GXV | 2.5 | 0.18 | 1/4" | 0.0 | 1.2 | латунь | S91B | ||
| YCSM52042 GXV | 3.0 | 0.3 | 1/4" | 0.0 | 1.2 | латунь | S91B | ||
| YCSM52052 GXV | 3.5 | 0.34 | 1/4" | 0.0 | 0.8 | латунь | S91B | ||
| YCSM52062 GXV | 4.0 | 0.5 | 1/4" | 0.0 | 0.6 | латунь | S91B | ||
| YCSM52072 GXV | 5,0 | 0.61 | 1/4" | 0.0 | 0.4 | латунь | S91B |


