Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | нержавеющая сталь |
| Материалы уплотнения | PTFE, VITON |
| Диапазон Т,°С | PTFE: -20°С … +180°С. VITON: -10°С … +120°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, пар, масла, алкоголь |
| Раб. давление | 0.05MПa … 1.6MПa |
| Присоединение | резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S21H, 22ВА(AC), 15Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCP3112 GSP | 12 | 4.5 | 3/8" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H | ||
| YCP3115 GSP | 15 | 4.5 | 1/2" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H | ||
| YCP3120GSP | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H | ||
| YCP3125 GSP | 25 | 12 | 1" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H | ||
| YCP3132 GSP | 32 | 24 | 1 1/4" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H | ||
| YCP3140 GSP | 40 | 29 | 1 1/2" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H | ||
| YCP3150 GSP | 50 | 48 | 2" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H |



