Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | Нержавеющая сталь или латунь |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM, VITON |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10ºС … +80ºС. EPDM: -10ºС … +120ºС. VITON: -10ºС … +120ºС |
| Рабочие среды | вакуум |
| Раб. давление | 0.0MПa … 1.0MПa |
| Присоединение | резьбовое 1/2", 3/4" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S21B, 22ВА(AC),14Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCK3115 XXX | 15 | 4.5 | 1/2" | 0.0 | 0.1 | S21B | |||
| YCK3120 XXX | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.0 | 0.1 | S21B |


