Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | латунь |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM, VITON |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10ºС … +80ºС. EPDM: -10ºС … +120ºС. VITON: -10ºС … +120ºС |
| Рабочие среды | вакуум |
| Раб. давление | 0.0MПa … 1.0MПa |
| Присоединение | резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S51B, 35ВА(AC), 30Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCK2112 GBV | 12 | 4.5 | 3/8" | 0.0 | 1.0 | латунь | S51B | ||
| YCK2115 GBV | 15 | 4.6 | 1/2" | 0.0 | 1.0 | латунь | S51B | ||
| YCK2120 GBV | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.0 | 1.0 | латунь | S51B | ||
| YCK2125 GBV | 25 | 12 | 1" | 0.0 | 1.0 | латунь | S51B |


