Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | латунь |
| Материалы уплотнения | PU/VITON |
| Диапазон Т,°С | -10°С … +150°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, воздух, масла |
| Раб. давление | 0.01MПa … 10.0MПa |
| Присоединение | резьбовое 1/4", 3/8" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S21H, 22ВА(AC), 15Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCH31122 GBV | 9 | 1.8 | 1/4" | 0.01 | 10 | латунь | PU/VITON | S21H | |
| YCH31123 GBV | 9 | 1.8 | 3/8" | 0.01 | 10 | латунь | PU/VITON | S21H |


