Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | латунь |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM, VITON |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, воздух, масла |
| Раб. давление | 0.0 МПа … 1.5 МПа |
| Присоединение | резьбовое 1/8", 1/4" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S91B, S91H 17ВА(AC), 10Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCG3101 GBV | 1.6 | 0.25 | 1/8" | 0.0 | 1.5 | латунь | |||
| YCG3103 GBV | 2.5 | 0.25 | 1/8" | 0.0 | 1.5 | латунь | |||
| YCG3104 GBV | 3.0 | 0.35 | 1/8" | 0.0 | 1.5 | латунь | |||
| YCG3106 GBV | 4.0 | 0.50 | 1/8" | 0.0 | 1.5 | латунь | |||
| YCG3103 GBV | 2.5 | 0.25 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь | |||
| YCG3104 GBV | 3.0 | 0.35 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь | |||
| YCG3105 GBV | 3.5 | 0.40 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь | |||
| YCG3106 GBV | 4.0 | 0.50 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь | |||
| YCG3107 GBV | 4.5 | 0.61 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь |


