Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | PTFE (тефлон) |
| Материалы уплотнения | PTFE, EPDM |
| Диапазон Т,°С | EPDM: -10°С … +120°С. PTFE: -20°С … +180°С |
| Рабочие среды | Слабые и сильные киcлоты |
| Раб. давление | 0.0MПa … 0.15MПa |
| Присоединение | резьбовое 1/4", 3/8", 1/2" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S51B, 35ВА(AC), 30Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCFP11092 GPP | 6 | 0.28 | 1/4" | 0.0 | 0.15 | ||||
| YCFP11093 GPP | 6 | 0.28 | 3/8" | 0.0 | 0.15 | ||||
| YCFP11094 GPP | 6 | 0.28 | 1/2" | 0.0 | 0.15 |


