Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | Нормально закрытый |
| Материалы корпуса | Латунь |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM, VITON |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода |
| Раб. давление | AC 220V 0.0MПa …1.0MПa. DC 12 и 24V 0.0MПa …0.5MПa. |
| Присоединение | резьбовое 1/2", 3/4", 1"; |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | F14B, 24ВА(AC), 15Вт(DC). Выводные провода 1 метр. Класс защиты IP68 - защита от проникновения пыли и воды при погружении на г |
Модификации
| YCDF1115 GBV | 15 | 9.3 | 1/2" | 0.0 | 1.0 | ||||
| YCDF1120 GBV | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.0 | 1.0 | ||||
| YCDF1125 GBV | 25 | 12 | 1" | 0.0 | 1.0 |



