Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | чугун |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, воздух, масла, бензин |
| Раб. давление | 0.03МПа … 1.0MПa |
| Присоединение | фланцевое F2 1/2", F3", F4", F5", F6" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S21B, S21H 17ВА(AC), 10Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCD2165 FHE | 65 | 68 | F2 1/2" | 0.03 | 1.0 | чугун | |||
| YCD2180 FHE | 80 | 100 | F3" | 0.03 | 1.0 | чугун | |||
| YCD21100 FHE | 100 | 175 | F4" | 0.03 | 1.0 | чугун | |||
| YCD21125 FHE | 125 | 200 | F5" | 0.03 | 1.0 | чугун | |||
| YCD21150 FHE | 150 | 250 | F6" | 0.03 | 1.0 | чугун |


