Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | латунь |
| Материалы уплотнения | PTFE |
| Диапазон Т,°С | -20°С … +180°С |
| Рабочие среды | все типы хладагентов кроме аммония |
| Раб. давление | 0.0MПa … 4.5MПa |
| Присоединение | резьбовое: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" |
| Питание | |
| Катушка | HM2-AC(2.1), CM2-AC(2.1) , HM4-AC(2.5) (1020/2, 1020/3, 1064/3, 1064/4, 1070/4, 1070/5); HM3-DC(1.9) ( 020/2, 1020/3, 1064/3 |
Модификации
| 1020/2 | 2.5 | 0.175 | 1/4" | 0.0 | 4.5 | ||||
| 1020/3 | 3 | 0.23 | 3/8" | 0.0 | 4.5 | ||||
| 1064/3 | 7 | 0.80 | 3/8" | 0.005 | 4.5 | ||||
| 1064/4 | 7 | 0.80 | 1/2" | 0.005 | 4.5 | ||||
| 1070/4 | 12.5 | 2.20 | 1/2" | 0.005 | 4.5 | ||||
| 1070/5 | 12.5 | 2.61 | 5/8" | 0.005 | 4.5 |



