Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | алюминий |
| Материалы уплотнения | |
| Диапазон Т,°С | |
| Рабочие среды | воздух |
| Раб. давление | 0.04MПa … 0.6MПa |
| Присоединение | резьбовое 1/2", 3/4", 1" |
| Питание | AC: 220В |
| Катушка | SS1B, 22ВА(AC), 17Вт(DC), IP65 |
Модификации
| MCF1115XXX | 15 | 12 | 1/2" | 0.04 | 0.6 | ||||
| MCF1120XXX | 20 | 12 | 3/4" | 0.04 | 0.6 | ||||
| MCF1125XXX | 25 | 12 | 1" | 0.04 | 0.6 | ||||
| MCF35XXX | 35 | 29 | 1 1/4" | 0.04 | 0.6 | ||||
| MCF40XXX | 40 | 48 | 1 1/2" | 0.04 | 0.6 | ||||
| MCF50XXX | 50 | 48 | 2" | 0.04 | 0.6 | ||||
| MCF65XXX | 65 | 68 | 2 1/2" | 0.04 | 0.6 | ||||
| MCF76XXX | 76 | 100 | 3" | 0.04 | 0.6 | ||||
| MCF2125DXX | 25 | 12 | DDR | 0.04 | 0.6 | ||||
| MCF2145DXX | 45 | 30 | DDR | 0.04 | 0.6 |

