Основные технические характеристики
| Значения | |
|---|---|
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | латунь |
| Материалы уплотнения | силикон |
| Диапазон Т,°С | -20°С … +200°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, пар, воздух |
| Раб. давление | 0.0MПa … 1.6MПa |
| Присоединение | резьбовое 1/8" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | SA11B, 8VA(AC), 8W(DC), IP65 |
Модификации
| 553101 | 1.6 | 0.10 | 1/8" | 0.0 | 1.6 | латунь | силикон | SA11B | |
| 553102 | 2.0 | 0.13 | 1/8" | 0.0 | 0.8 | латунь | силикон | SA11B | |
| 553103 | 2.5 | 0.16 | 1/8" | 0.0 | 0.5 | латунь | силикон | SA11B |

